Онлайн · 30/32
🗺️ de_dust2
RED BULL ARENA
46.174.54.38:27015
📡
IP
46.174.54.38:27015
🗺️
Карта
de_dust2
Это ваш сервер?
Подтвердите владение, чтобы управлять услугами сервера.
🏆
Рейтинг игроков
| # | Имя | Очки | Время |
|---|---|---|---|
| 🥇 | dadada | 88 | 01:14 |
| 🥈 | WAGNER:ПОКОРМИ КОТА | 59 | 00:29 |
| 🥉 | Ivar | 47 | 00:36 |
| 4 | cyka_LSD | 44 | 00:58 |
| 5 | BOGOV | 40 | 00:25 |
| 6 | real | 39 | 00:41 |
| 7 | ne_tron'_menya | 39 | 01:21 |
| 8 | ROMKA | 24 | 00:34 |
| 9 | IIIYPUK | 23 | 00:57 |
| 10 | phantom | 17 | 00:32 |
| 11 | вот | 15 | 00:27 |
| 12 | dodo | 15 | 00:17 |
| 13 | Im`Pul$ | 12 | 00:14 |
| 14 | v1nograd | 11 | 00:16 |
| 15 | spaun | 8 | 00:13 |
| 16 | KYRGYZ! | 7 | 00:55 |
| 17 | KGZ | 5 | 00:11 |
| 18 | КОЛЯ | 5 | 00:13 |
| 19 | kyrgyz` | 5 | 00:02 |
| 20 | [wagner] s1y | 3 | 00:20 |
| 21 | Импульс~ | 2 | 00:21 |
| 22 | Мистер Дудец | 2 | 00:11 |
| 23 | #1 | 2 | 00:03 |
| 24 | Менд | 1 | 00:07 |
| 25 | ALI OTA | 1 | 00:01 |
| 26 | Б,,,,,,,,,, | 0 | 00:04 |
| 27 | oldcs | 0 | 00:04 |
| 28 | RBA^Sarcasm^ | 0 | 13:59 |
| 29 | МУЛЬТИК | 0 | 00:05 |
| 30 | .:: [CSB] | Xuligan ::. | 0 | 00:06 |
★
Информация о сервере
🏷️ НазваниеRED BULL ARENA
📡 Адрес46.174.54.38:27015
🗺️ Картаde_dust2
👥 Игроки30/32
● СтатусОнлайн
🕓 Последняя проверка16.10.2026 11:58
Мониторинг и раскрутка
⚙️ Настройки сервера
Операционная система
Linux
Тип сервера
Dedicated
Защита VAC
Включена
Боты
0
🔌 Коннекты — сегодня
16
16.10
Текущая карта
de_dust2
Популярные карты
Статистика карт
| Карта | Раз | Процент |
|---|---|---|
| de_dust2 | 9 | 60% |
| de_dust2002 | 2 | 13.3% |
| de_sultan | 1 | 6.7% |
| de_hell | 1 | 6.7% |
| de_train | 1 | 6.7% |
| de_aztec | 1 | 6.7% |